Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » PES » Pamlsky & přílohy » Tlapky biskvit Mlsoun 500g
Mlsoun biskvit - uzené měkké biskvity ve tvaru kostiček nebo pacek.
Doplňkové krmivo pro psy.
Slouží jako pochoutka za odměnu k běžné denní krmné dávce.
Doporučené dávkování:
pes do 15 kg: 1 - 3 ks denně
pes 15 - 30 kg: 3 - 5 ks denně
pes nad 30 kg: 5 - 10 ks denně
Složení
obiloviny, cukry, maso a vedlejší produkty živočišného původu (min. 4% drůbeží), tuky a oleje, cukry, vedlejší produkty rostlinného původu, konzervanty a antioxidanty.
Analýza:
kost
hrubý protein 18 %
hrubý tuk 14,9 %
vlhkost 9,6 %
hrubý popel 8 %
hrubá vláknina 1,3 %
tlapky:
hrubý protein 20,6 %
hrubý tuk 19,5 %
vlhkost 8 %
hrubý popel 5,6 %
hrubá vláknina 1,45 %
Balení
k. 478 Mlsoun kost 2,2 kg
k. 480 Mlsoun tlapky 2,2 kg
Fakturační údaje: | Kontakt: | Akční nabídka: | Sledujte nás na sociálních sítích: |
JOFIKRMIVA Zelená 495 25 262 Horoměřice IČO 47564644 DIČ CZ6110120643 |
PROSIME kontaktujte nás jen přes email, můžeme odepsat rychle a informace se neztratí. info@jofikrmiva.cz (v případě NÁHLÉ URGENCE volejte: +420739025651 , Jan, 9:00-18:00) |
![]() ![]() |